四川省達(dá)州市“達(dá)人英才計(jì)劃”2026年上半年引才報(bào)名人數(shù)(截止2026年6月1日16:00)
四川省達(dá)州市“達(dá)人英才計(jì)劃”2026年上半年引才報(bào)名人數(shù)(截止2026年6月1日16:00)
| 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) |
| 達(dá)州市金融服務(wù)中心 | 從事金融等相關(guān)工作 | 260101001 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 從事工程項(xiàng)目管理等相關(guān)工作 | 260101002 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市政府性工程財(cái)政服務(wù)中心 | 從事政府性工程項(xiàng)目審核、計(jì)量等相關(guān)工作 | 260101003 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市政府性工程財(cái)政服務(wù)中心 | 從事政府性工程項(xiàng)目審核、計(jì)量等相關(guān)工作 | 260101004 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州政府工程詢價(jià)中心 | 從事信息管理等相關(guān)工作 | 260101005 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市人社信息管理中心 | 從事信息化建設(shè)等工作 | 260101006 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 從事科技創(chuàng)新服務(wù)工作 | 260101007 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市政府投資非經(jīng)營性房屋建筑項(xiàng)目代建管理中心 | 項(xiàng)目管理人員 | 260101008 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市茶果技術(shù)推廣站 | 從事茶果技術(shù)推廣、開發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品等相關(guān)工作 | 260101009 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市鄉(xiāng)村振興開發(fā)指導(dǎo)中心 | 從事農(nóng)業(yè)綜合工作 | 260101010 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市市政工程管理處 | 工程技術(shù)人員 | 260101011 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市學(xué)生資助與學(xué)校后勤管理中心 | 從事軟件應(yīng)用等相關(guān)工作 | 260101012 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 從事宣傳報(bào)道等相關(guān)工作 | 260101013 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 從事財(cái)務(wù)等相關(guān)工作 | 260101014 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 從事學(xué)生教育管理等工作 | 260101015 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 260101016 | 1 | >20:1 |
| 萬源市土壤肥料工作站 | 從事耕地質(zhì)量保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作 | 260101017 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 萬源市城市發(fā)展服務(wù)中心 | 從事市政工程管理工作 | 260101018 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹縣公路(水運(yùn))工程質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)中心 | 從事交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)工作 | 260101019 | 1 | >20:1 |
| 大竹縣土壤肥料站 | 從事土壤肥料生態(tài)建設(shè)、農(nóng)田建設(shè)等相關(guān)工作 | 260101020 | 1 | >20:1 |
| 大竹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣中心 | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101021 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹縣茶葉(白茶)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101022 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心 | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101023 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹縣同心橋水庫管理所 | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101024 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹縣住房與城市更新中心 | 從事技術(shù)指導(dǎo)等工作 | 260101025 | 1 | >20:1 |
| 大竹縣香椿產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101026 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹縣四方山國有林場(chǎng) | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101027 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹縣林木種苗發(fā)展中心 | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101028 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹縣白塔街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 從事技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品研發(fā)等工作 | 260101029 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹縣周家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目策劃、運(yùn)營管理、資產(chǎn)資源盤活及鄉(xiāng)村經(jīng)營主體培育等相關(guān)工作 | 260101030 | 1 | >20:1 |
| 渠縣文物保護(hù)和利用中心(渠縣歷史博物館) | 從事文物博物館等工作 | 260101031 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 開江縣水產(chǎn)發(fā)展中心 | 從事水產(chǎn)養(yǎng)殖工作 | 260101032 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州高新區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 從事合法性審查服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)督等 | 260101033 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州高新區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 從事項(xiàng)目審批、管理、投資等工作 | 260101034 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州高新區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 從事重點(diǎn)企業(yè)培育等工作 | 260101035 | 2 | >20:1 |
| 達(dá)州高新區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等工作 | 260101036 | 2 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102001 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102002 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102003 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102004 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102005 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102006 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102007 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102008 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102009 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 從事中學(xué)語文教學(xué)工作 | 260102010 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 從事中學(xué)英語教學(xué)工作 | 260102011 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 從事中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 260102012 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 從事中學(xué)體育教學(xué)工作 | 260102013 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州市第一中學(xué)校 | 從事中學(xué)心理健康教育教學(xué)工作 | 260102014 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 思想政治教師 | 260102015 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 酒店管理教師 | 260102016 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職新能源汽車制造教師 | 260102017 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102018 | 2 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 科研崗 | 260102019 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102020 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102021 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102022 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102023 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102024 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102025 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102026 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 教師崗 | 260102027 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州技師學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102028 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州技師學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102029 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州技師學(xué)院 | 專業(yè)教師 | 260102030 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文教師 | 260102031 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 260102032 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中英語教師 | 260102033 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中政治教師 | 260102034 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 260102035 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理教師 | 260102036 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 260102037 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州市高級(jí)中學(xué)校 | 高中生物教師 | 260102038 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)第八中學(xué) | 初中音樂教師 | 260102039 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 高中地理教師 | 260102040 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 260102041 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 初中英語教師 | 260102042 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 初中物理教師 | 260102043 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州鐵路中學(xué) | 初中心理健康教師 | 260102044 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)七小永興小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 260102045 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)八小紅星學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 260102046 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)二小大寨子學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(足球) | 260102047 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省達(dá)州中學(xué) | 初中英語教師 | 260102048 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 四川省達(dá)州中學(xué) | 初中語文教師 | 260102049 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省達(dá)州中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 260102050 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省達(dá)州中學(xué) | 初中物理教師 | 260102051 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省達(dá)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 自動(dòng)化教師(無人機(jī)) | 260102052 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省達(dá)縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械教師 | 260102053 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省達(dá)川中學(xué) | 高中語文教師 | 260102054 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省達(dá)川中學(xué) | 高中物理教師 | 260102055 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省達(dá)川中學(xué) | 高中思想政治教師 | 260102056 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省達(dá)川第四中學(xué) | 高中地理教師 | 260102057 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)川區(qū)三里初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 260102058 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源中學(xué) | 高中體育教師 | 260102059 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 萬源市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 260102060 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職政治教師 | 260102061 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 萬源市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職直播電商專業(yè)教師 | 260102062 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職公共藝術(shù)教師 | 260102063 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 萬源市第一小學(xué) | 心理健康教師 | 260102064 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省宣漢中學(xué) | 高中體育教師(籃球教練) | 260102065 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省宣漢職業(yè)中專學(xué)校 | 從事中職財(cái)經(jīng)專業(yè)教學(xué)工作 | 260102066 | 1 | >20:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 260102067 | 2 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中物理教師 | 260102068 | 2 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中語文教師 | 260102069 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中英語教師 | 260102070 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中生物教師 | 260102071 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 260102072 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中政治教師 | 260102073 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省大竹中學(xué) | 高中體育教師 | 260102074 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 260102075 | 2 | ≤3:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 260102076 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 260102077 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 260102078 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 260102079 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 260102080 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 260102081 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹縣第二中學(xué) | 初中心理學(xué)教師 | 260102082 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省渠縣中學(xué) | 從事高中語文教學(xué)工作 | 260102083 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省渠縣中學(xué) | 從事高中數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 260102084 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省渠縣職業(yè)中專學(xué)校 | 從事機(jī)電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教學(xué) | 260102085 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省開江中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 260102086 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省開江中學(xué) | 高中英語教師 | 260102087 | 1 | ≤3:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 260102088 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中語文教師 | 260102089 | 1 | ≤3:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中生物教師 | 260102090 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中歷史教師 | 260102091 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中英語教師 | 260102092 | 1 | ≤3:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 260102093 | 2 | ≤3:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中物理教師 | 260102094 | 1 | ≤3:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中體育教師 | 260102095 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中地理教師 | 260102096 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 四川省達(dá)川第二中學(xué) | 從事高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 260102097 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 從事初中物理教學(xué) | 260102098 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市民康醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 260103001 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 感染內(nèi)科醫(yī)師 | 260103002 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 260103003 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 260103004 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 生殖醫(yī)學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室技師 | 260103005 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 手術(shù)麻醉科醫(yī)師 | 260103006 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 260103007 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 260103008 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師 | 260103009 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 健康醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 260103010 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 臨床科研助理崗位 | 260103011 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 內(nèi)鏡操作技師 | 260103012 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 介入醫(yī)師 | 260103013 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 心身醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 260103014 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 院前急救出診崗位 | 260103015 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 院前急救出診崗位 | 260103016 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 孕婦學(xué)校管理醫(yī)師 | 260103017 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 260103018 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 骨科C臂技師 | 260103019 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科治療師 | 260103020 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 頜面外科醫(yī)師 | 260103021 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 老年病科康復(fù)技師 | 260103022 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科康復(fù)技師 | 260103023 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科康復(fù)技師 | 260103024 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 生殖男科醫(yī)師 | 260103025 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 新生兒外科醫(yī)師 | 260103026 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 心臟康復(fù)技師 | 260103027 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 眼底激光治療技師 | 260103028 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 肺康復(fù)技師 | 260103029 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 從事臨床科室科研協(xié)助工作 | 260103030 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 從事醫(yī)院質(zhì)控工作 | 260103031 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 皮膚科技師 | 260103032 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 心身醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 260103033 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中心醫(yī)院 | 院前急救出診崗位 | 260103034 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 260103035 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師 | 260103036 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 260103037 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師 | 260103038 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 260103039 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 | 260103040 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 心身醫(yī)學(xué)科技師 | 260103041 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 產(chǎn)前診斷中心技師 | 260103042 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 260103043 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 實(shí)驗(yàn)室人員 | 260103044 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 260103045 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 260103046 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 260103047 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 260103048 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 260103049 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 260103050 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市第一人民醫(yī)院 | 心身醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 260103051 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事腎內(nèi)科工作 | 260103052 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事神經(jīng)外科工作 | 260103053 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事腫瘤科工作 | 260103054 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)中醫(yī)院 | 從事臨床病理工作 | 260103055 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū)中醫(yī)院 | 從事臨床中醫(yī)工作 | 260103056 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103057 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103058 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 260103059 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103060 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103061 | 2 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103062 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103063 | 2 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103064 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103065 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 260103066 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 技師 | 260103067 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 260103068 | 1 | >20:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 260103069 | 1 | ≤3:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103070 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 消化科醫(yī)師 | 260103071 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 腎病科醫(yī)師 | 260103072 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 260103073 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 260103074 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 260103075 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 260103076 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 260103077 | 1 | ≤3:1 |
| 萬源市人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 260103078 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 260103079 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 260103080 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 260103081 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科、放射影像科醫(yī)師 | 260103082 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 260103083 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 260103084 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 260103085 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 260103086 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復(fù)科醫(yī)師 | 260103087 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 260103088 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103089 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 260103090 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103091 | 1 | ≤3:1 |
| 宣漢縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 260103092 | 1 | ≤3:1 |
